WF02C

| Property | Unit | Typical value | Test Method | |
| Thickness | µm | 50 | DIN 53370 | |
| Tensile Strength | MD | MPa | 150 | DIN 53455-6-5 |
| TD | 180 | |||
| Elongation at Break | MD | % | 160 | DIN 53455-6-5 |
| TD | 100 | |||
| Heat Shrinkage | MD | % | 2.0 |
ASTM D1204 150℃,30min |
| TD | 0.5 | |||
| Friction Coefficient | µs/µk | 0.40/0.35 | DIN 53375 | |
| Light Transmittance | % | 20 | ASTM D 1003 | |
| Surface Tension | Dyne/cm | 54 | ASTM D 2578 | |
联系我们
Consulting service
Sharing to Wechat